قیمت چانگان CS55 بیش از سه میلیارد و کرولا هیبریدی حدود سه میلیارد و 540 میلیون تومان بود و به این ترتیب تفاوت قیمت محصولات داخلی و وارداتی سایپا بیش از پیش مشهود شد.
سهند اس امروز جمعه 25 آبان ماه با قیمت 725 میلیون تومان در بازار و 561 میلیون تومان در نمایندگی ها برای فروش عرضه می شود. نسخه اتوماتیک سهند نیز 970 میلیون تومان قیمت دارد.
به گزارش اقتصاد 24، قیمت مدل GL در گروه اطلس 715 میلیون تومان و قیمت نسخه اتوماتیک حدود 1 میلیارد تومان است. در بازار ساینا اس 645 میلیون تومان و کوییک اس حدود 650 میلیون تومان معامله می شود.
در میان محصولات رده بالا، شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت تقریبی یک میلیارد و 547 میلیون تومان در بازار و 1.22 میلیارد تومان در نمایندگی ها گران ترین خودروی فعلی سایپا است.
در بخش وانت سایپا 151 تقریباً 506 میلیون تومان و زامیاد گسوز تقریباً 925 میلیون تومان است. اگرچه بسیاری از مدل های زامیاد متوقف شده اند. در بین آپشن های مونتاژی، قیمت چانگان CS55 تقریباً 3 میلیارد و 100 میلیون تومان و قیمت کرولا هیبریدی تقریباً 3 میلیارد و 540 میلیون تومان است.
|
ماشین
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
| سهند س. | 725,000,000 | 561,912,000 |
| سهند ای اتوماتیک | 970,000,000 | 617,100,000 |
| AtlasGL | 715,000,000 | به زودی |
| اطلس جی | 768,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,000,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا اس. | 645,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 721,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 829,000,000 | 671,347,000 |
| RS سریع | 647,000,000 | 473,692,000 |
| کوئیک اس | 651,000,000 | 565,909,000 |
| GX سریع | 657,000,000 | 587,428,000 |
| Quick GXR (رینگ فولادی) | 656,000,000 | 516,000,000 |
| GXR سریع | 677,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین جی ال | 999,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین جی (سانروف) | وجود ندارد | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,190,000,000 | — |
| شاهین اتوماتیک جی | 1,220,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,547,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 | 506,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 512,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 (ارتقا) | — | 466,653,000 |
| مینی بوس زامیاد | وجود ندارد | توقف تولید |
| وانت زامیاد (شعاعی) | وجود ندارد | توقف تولید |
| مینی بوس گازسوز زامیاد | 925,000,000 | توقف تولید |
| مینی بوس گازی زامیاد (شعاعی) | 930,000,000 | توقف تولید |
| Zamiad Extend EX | به زودی | 981,780,000 |
| Zamiad Extend EX (چاپگر دوگانه) | به زودی | 1,030,700,000 |
| کارون | 1,005,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,245,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,100,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 2,810,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا هیبریدی | 3,540,000,000 | 2,170,000,000 |
| Ruoh ERX5 | 2,950,000,000 | 1,787,000,000 |






ارسال پاسخ