ارزان ترین پول ایران امروز 1.3 میلیون تومان است
قیمت هر صد سوت سکه ایران امروز جمعه 9 آبان ماه اعلام شد.
به گزارش اقتصاد 24، قیمت سکه 0.100 سوتی پارسیان یک میلیون و 335 هزار تومان و سکه یک گرمی 11 میلیون و 800 هزار تومان است.
|
سکه ایرانی (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه ایران 0.100 | 13,350,000 |
| سکه ایرانی 0.200 | 24,890,000 |
| سکه ایرانی 0.300 | 36,430,000 |
| سکه ایرانی 0.400 | 47,980,000 |
| سکه ایرانی 0.500 | 59,520,000 |
| سکه ایرانی 0.600 | 71,060,000 |
| سکه ایرانی 0.700 | 82,600,000 |
| سکه ایرانی 0.800 | 94,150,000 |
| سکه ایرانی 0.900 | 105,700,000 |
| سکه ایرانی 1/000 | 118,000,000 |
| سکه ایرانی 1/100 | 129,500,000 |
| سکه ایرانی 1/200 | 141,000,000 |
| سکه ایرانی 1/300 | 152,600,000 |
| سکه ایرانی 1/400 | 164,100,000 |
| سکه ایرانی 1/500 | 175,700,000 |






ارسال پاسخ