سکه 1.5 گرمی پارس امروز 18 میلیون و 775 هزار تومان معامله شد
سکه پارس یک سوت امروز 23 آذرماه به یک میلیون و 415 هزار تومان رسید.
به گزارش اقتصاد 24، نسخه یک گرمی آن 12 میلیون و 600 هزار تومان به فروش می رسد.
|
سکه ایرانی (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه ایران 0.100 | 14,150,000 |
| سکه ایرانی 0.200 | 26,500,000 |
| سکه ایرانی 0.300 | 38,850,000 |
| سکه ایرانی 0.400 | 51,200,000 |
| سکه ایرانی 0.500 | 63,550,000 |
| سکه ایرانی 0.600 | 75,900,000 |
| سکه ایرانی 0.700 | 88,250,000 |
| سکه ایرانی 0.800 | 100,600,000 |
| سکه ایرانی 0.900 | 112,950,000 |
| سکه ایرانی 1/000 | 126,000,000 |
| سکه ایرانی 1/100 | 138,350,000 |
| سکه ایرانی 1/200 | 150,700,000 |
| سکه ایرانی 1/300 | 163,050,000 |
| سکه ایرانی 1/400 | 175,400,000 |
| سکه ایرانی 1/500 | 187,750,000 |






ارسال پاسخ