لیر ترکیه در مقایسه با روز گذشته 30 بخش از ارزش خود را از دست داد
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز 11 آبان 1404 تعیین شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، لیر ترکیه هم اکنون در سطح 2600 تومان در بازار قرار دارد.
| نرخ فعلی (ریال) | 25900 |
| بالاترین قیمت روز | 26000 |
| پایین ترین قیمت روز | 25700 |
| بیشترین نوسان روز | 300 |
| درصد بالاترین نوسانات روز | 0 |
| نرخ باز شدن بازار | 25700 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 1:31:43 بعد از ظهر |
| نرخ روز گذشته | 25600 |
| درصد تغییر نسبت به روز قبل | 0 |
| مقدار تغییر نسبت به روز قبل | 300 |






ارسال پاسخ